Termokontejnery
Vyhřívané termokontejnery na živičné směsi Asphaltherm Patented,
Typová řada o užitečné hmotnosti cca. 5500kg, 9500kg, 15000kg Konstrukční charakteristika Termokontejnery pro uchování a přepravu obalovaných živičných směsí Asphaltherm jsou vyrobeny dle nové koncepce. Výhody používání Distribuce asfaltu je ovládána operátorem. |
|||
| Technické parametry : | |||
| Hydraulická jednotka HYDROVEN | |||
| Maximální pracovní tlak | 140 bar |
||
| Kalibrační tlak | 100 bar | ||
| Elektromotor | kW3 B5 4P 220V 50H | ||
| Ovládací panel | |||
| Výkon | 3,5 kW | ||
| Napětí | |||
| Síťové napájení | 220 V | ||
| zástrčka IP44 | 220V – 32A | ||
| Dieselový motor Lombardini (typ: 15 LD 440) |
|||
| Obsah | 442 ccm | ||
| Výkon při 3000 ot./min. | 9,8 kW | ||
| Spotřeba paliva (diesel) | 240 g/kWh | ||
| Objem palivové nádrže | 40 l |
||
| Generátor 220 V | |||
| Výkon | 6 KVA | ||
| Frekvence | 50 Hz | ||
| Hořák Baltur BTL 3H | |||
| Tepelný výkon | 16,6 – 42,7 kW | ||
| Čerpadlo Danfoss | 40 mA – 15 kW | ||
| Hodinová spotřeba se standardní tryskou o průměru 0,65 |
2,67 kg/h | ||


Aktuálně volné použité recyklátory:
BAGELA asphalt recyclers – used machines:

