Termokontejnery ATB pro přepravu živičných směsí
Nevyhřívané termokontejnery jsou určeny pro přepravu horké obalované směsi a uchování její teploty s co nejmenšími ztrátami v průběhu pracovního dne.
Pokles teploty je v závislosti na venkovní teplotě a časnosti vyprazdňování Zařízení je dodáváno s tonáží 1,5t - 12t a s možností jednoduchého upevnění do korby sklápěče (možno dodat též v provedení pro kontejnerové nosiče). V základním provedení jsou termokontejnery jednokomorové s možností rozšíření na druhou komoru (možnost přepravy 2 frakcí balené směsi najednou). Termokontejnery lze na přání dovybavit dalším příslušenstvím. |
Typ | počet komor | hmotnost [kg] | š x d x v [mm] | tonáž [t] |
ATB 1.750/1 | 1 | 450 | 1450x1450x900 | 1,5 - 2 |
ATB 3.500/1 | 1 | 550 | 1900x1900x1000 | 3 - 3,5 |
ATB 3.500/2 | 2 | 600 | 1900x1900x1000 | 3 - 3,5 |
ATB 5.000/1 | 1 | 650 | 2150x2280x1150 | 5 |
ATB 5.000/2 | 2 | 700 | 2150x2280x1150 | 5 |
ATB 6.800/1 | 1 | 750 | 2150x2650x1200 | 6,8 |
ATB 6.800/2 | 2 | 800 | 2150x2650x1200 | 6,8 |
ATB 8.500/1 | 1 | 850 | 2150x2950x1300 | 8,5 |
ATB 8.500/2 | 2 | 900 | 2150x2950x1300 | 8,5 |
ATB 10.500/1 | 1 | 950 | 2150x3600x1300 | 10 |
ATB 10.500/2 | 2 | 950 | 2150x3600x1300 | 10 |
ATB 12.000/1 | 1 | 1050 | 2100x4250x1300 | 12 |
ATB 12.000/2 | 2 | 1050 | 2100x4250x1300 | 12 |
ATB 14.000/1 | 1 | 1100 | 2100x4950x1300 | 14 |
ATB 14.000/2 | 2 | 1200 | 2100x4950x1300 | 14 |
Termokontejnery - příplatková výbava a podmínky dodávky
Příplatková výbava | |
Zajištění násypných vík (2 ks) | Plynová vzpěra (2ks) |
Zvětšení násypných vík (příč. čelisti) | Univerzální sklápěcí skluz |
Opěrné nohy | Termozátky pro vidle (4 ks) |
Žebřík | Otočný výsyp izol. skluz |
Opěry | Zajištění skluzů |
Integrovaná paleta | Pochůzkový rošt |
Bezpečnostní zábradlí + opěry | Montáž pomocného rámu pro rolny |
Zvláštní lakování | Provedení pro nosič kontejnerů |
Kontejnerový rám + doprava | Montáž na kontejnerový rám |
Jiná barva laku | Jiná velikost (BKT 60) |
Doba zpracování a záruky | |
Doba zpracování živice | 8 -12 hodin (pokles teploty cca 20 st.C) |
Záruční doba | 12 měsíců |
Záruční a pozáruční servis | |
Termín dodání | do 4 týdnů |
Termokontejner lze dodat též v provedení pro nosič kontejnerů
. | |